40,701
edits
Changes
From Warhammer 40k - Lexicanum
m
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
{{cite}}
portal
{{GalaxyPortalPlanetsPortal}}
[[Image:Hive_city.jpg|thumb|right|A typical Hive City]]
A '''η-class (eta class)''' or '''Hive World''' is a category of [[Imperial]] planet distinguished by vast, continent-spanning cities, often built high into the sky and deep beneath the earth.{{Fn|4a}}
==Overview==
Their populations are enormous, and almost all food needs to be imported. A Hive World rendered temporarily inaccessible through [[Warp]] space will suffer a devastating famine within a very short space of time. It will become a vast catacomb of lunatics driven to excesses of anarchic, urban savagery by starvation and claustrophobia. Hive Worlds are dangerous, being too large to monitor safely, and their citizens are typically unbalanced, if not utterly crazed. It has been known for the [[Adeptus Arbites]] to cull these planets in order to bring their populations down to manageable levels.{{Fn|1}}
Billions of people can live crowded together in a single [[Hive city]].{{Cite This}} Each of these Hive Worlders is a potential soldier for Imperial forces, including the [[Imperial Guard]]{{Fn|4a}} and the [[Space Marine]]s. Hive Worlds contribute the vast bulk of the recruits for the [[Imperial Guard]]. The violent [[gang]]land lifestyle which most residents are forced to live means they are already hardened and experienced in warfare. Almost every recruit will already know how to handle a gun. Hive Worlds also serve to populate newly discovered planets. Imperial citizens are gathered from various Hive Worlds (willingly or unwillingly) and shipped off to distant colonies. An example of this would be [[Medusa V]]. Hive Worlds have huge import/export ratios, exporting a vast range of materials, and relying on imports of food and water. In common with most other Imperial worlds, Hive World society has distinct classes, with a ruling class and a working class. Invariably the lower classes inhabit the lower and more decayed and polluted levels of the Hive.{{Cite This}}
There are approximately 32,380 Hive Worlds in the Imperium.{{Fn|2a}} Most consist of various enclosed Hive cities or Hive clusters surrounded by wasteland, jungle, ice, plains, etc. In the most extreme examples the Hive World has developed beyond the point of separate Hive clusters - the planet's surface instead is completely urbanised with hundreds of stacked layers of arcologies, covering the entirety of the planet. Holy [[Terra]] is an example of this "city-planet". The sheer numbers of workers in a Hive makes them hard to control. Gangs grow up and control sections, fighting among themselves and millions subsists on scraps. Further up power reaches the ancient lighting system, while even further up, air circulation systems clean the air for those rich enough to afford it. It is a hierarchical system, and a ruthless one, but given sufficient forces to keep the populace down, it is a very efficient way of housing billions of people. If each person had a house on the ground, the entire planet would be overrun with living quarters and no room for production facilities.{{Cite This}}
|-
|align=center|[[Absolom Reach]] (former)
|align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |Now - — [[Daemon World]], also former [[Desert World]]
|-
|align=center|[[Acheron IV]]
|align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |Also - — [[War World]]; Imperium fought with [[Orks]]
|-
|align=center|[[Aerius]] (former)
|align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown
|Now - status unknown. Suffered great losses due to the plague.
|-
|align=center|[[Agrellan]] (former)
|align=center|[[Ultima]] |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown
|Was captured by [[Tau]] and renamed to [[Mu'gulath Bay]], then subjected to [[Exterminatus]] by [[Imperium]] though part of the Tau population survived
|-
|align=center|[[Algol]]
|align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown
|align=center|18,000,000,000
|
|align=center|[[Capitoline Subsector]]
|align=center|[[Amarah]]
|align=center|Unknown
|
|-
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|Status unknown, former [[Imperium]]
|-
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|
|-
|align=center|[[Arcadia (Imperial)|Arcadia]]
|align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown
|
|-
|align=center|[[Archaos]]
|align=center|[[Segmentum Obscurus]] |align=center|[[Calixis Sector]] |align=center|[[Drusus Marches]] |align=center|Unknown |align=center|Unknown
|
|-
|align=center|[[Armageddon]]
|align=center|[[Segmentum Solar]]
|align=center|[[Armageddon sector]]
|align=center|[[Armageddon subsector]]
|align=center|[[Armageddon system]]
|align=center|Unknown
|
|-
|align=center|[[Aryand]]
|align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |Now - — [[Necron]] world
|-
|align=center|[[Ashek II]]
|align=center|[[Pacificus]] |align=center|[[Sabbat Worlds]] |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |Attacked by [[Chaos]] with unknown result
|-
|align=center|[[Auxilion]]
|align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |Now - — [[Dead World]]
|-
|align=center|[[Avalan]]
|align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |Also - — [[War World]]
|-
|align=center|[[Avellorn]]
|align=center|[[Segmentum Solar]]{{fn|3}}
|align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|
|align=center|[[Ultima Segmentum]]
|align=center|[[Badab Sector]]
|align=center|Unknown
|align=center|[[Badab System]]
|align=center|5,170,000,000
|align=center|[[Bakus III]]
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|
|align=center|[[Baraspine]]
|align=center|[[Segmentum Obscurus]]
|align=center|[[Calixis Sector]] |align=center|[[Adrantis Nebula]] |align=center|[[Baraspine System]]
|align=center|2,000,000,000
|
|align=center|[[Belacane]]
|align=center|[[Segmentum Obscurus]]
|align=center|[[Calixis Sector]] |align=center|[[Markayn Marches]] |align=center|[[Belacane System]]
|align=center|2,700,000,000
|Also - — [[Forge World]]
|-
|align=center|[[Belial (Hive World)|Belial]]
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown|align=center|Unknown|align=center|Unknown|Also - — [[Industrial World]]
|-
|align=center|[[Black Reach]] '''(Blackreach)'''
|align=center|[[Ultima Segmentum]]
|align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|
|align=center|[[Bront]]
|align=center|[[Segmentum Obscurus]]
|align=center|[[Calixis Sector]] |align=center|[[Golgenna Reach]] |align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|
|align=center|[[Caldera]]
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown|align=center|Unknown|align=center|Unknown|Also - — [[Death World]]
|-
|align=center|[[Canopus]]
|align=center|[[Segmentum Obscurus]]
|align=center|[[Calixis Sector]] |align=center|[[Josian Reach]] |align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|
|align=center|[[Carcharias]]
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown|align=center|Unknown|align=center|Unknown|Also - — [[Adeptus Astartes Homeworld]] ([[Crimson Consuls]])
|-
|align=center|[[Chima Lomas]]
|align=center|[[Obscurus]]
|align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|
|align=center|[[Clove]]
|align=center|[[Segmentum Obscurus]]
|align=center|[[Calixis Sector]] |align=center|[[Hazeroth Abyss]] |align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|
|align=center|[[Coronis Agathon]]{{Fn|2c}}
|align=center|[[Segmentum Obscurus]]
|align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|120,000,000,000{{Fn|2c}} |Also - — [[Fortress World]]
|-
|align=center|[[Corvus Majoris]]
|align=center|[[Corvus Sub-Sector]]
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|
|-
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|
|-
|align=center|Unknown
|align=center|[[Cthonia system]]
|align=center|Unknown
|Now - destroyed
|-
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|
|-
|align=center|[[Cyclopia]]
|align=center|[[Segmentum Obscurus]]
|align=center|[[Calixis Sector]] |align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|
|-
|align=center|[[Delaphina]]
|align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|
|-
|align=center|[[Derdoni]] (former)
|align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|Primary Hive was destroyed, status unknown
|-
|align=center|[[Don-Croix]]
|align=center|[[Ultima]] |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|
|-
|align=center|[[Drachu]]
|align=center|[[Segmentum Tempestus]] |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|
|-
|align=center|[[Ephisia]]
|align=center|[[Segmentum Tempestus]] |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|Site of rebellion
|align=center|[[Falchat]] (former)
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|Hives were stormed by [[Chaos]], current status unknown
|-
|align=center|[[Fell Core]]<br>(former)
|align=center|[[Ultima]] |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown|align=center|Unknown|Now - — [[Dead World]]
|-
|align=center|[[Fenksworld]]
|align=center|[[Segmentum Obscurus]]
|align=center|[[Calixis Sector]] |align=center|[[Josian Reach]] |align=center|Unknown
|align=center|1,000,000,000
|
|-
|align=center|[[Formal Prime]]
|align=center|[[Pacificus]] |align=center|[[Sabbat Worlds]] |align=center|Unknown |align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|
|-
|align=center|[[Fornax Aleph]]
|align=center|[[Pacificus]] |align=center|[[Sabbat Worlds]] |align=center|[[Newfound Trailing Group]] |align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|
|-
|align=center|[[Forsarr]] (former),<br> now - ([[Garaghak's World]]) |align=center|[[Segmentum Tempestus]] |align=center|[[Forsarr Sector]]
|align=center|Unknown
|align=center|[[Kastorel System]]
|align=center|Unknown
|Now - — [[Ork World]]
|-
|align=center|[[Galaspar]]
|align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|[[Galaspar System]]
|align=center|Billions
|
|-
|align=center|[[Gantor Terentes]]
|align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|
|-
|align=center|[[Gehenna Prime]]
|align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown
|align=center|[[Gehenna System]]
|align=center|Unknown
|
|-
|align=center|[[Gethsemane (planet)|Gethsemane]]
|align=center|[[Segmentum Obscurus]] |align=center|[[Gothic Sector]] |align=center|[[Gethsemane sub-sector]]
|align=center|[[Gethsemane System]]
|align=center|Unknown
|
|-
|align=center|[[Greyshroud]]
|align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown
|
|-
|align=center|[[Gunpoint]]
|align=center|[[Segmentum Obscurus]]
|align=center|[[Calixis Sector]] |align=center|[[Hazeroth Abyss]] |align=center|Unknown |align=center|Unknown
|
|-
|align=center|[[Guytoga]]
|align=center|[[Segmentum Obscurus]]
|align=center|[[Calixis Sector]] |align=center|[[Hazeroth Abyss]] |align=center|Unknown |align=center|Unknown
|
|-
|align=center|[[Hamclov]]
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown
|
|-
|align=center|[[Harakon]]
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown
|
|-
|align=center|[[Hazhim]]
|align=center|[[Ultima]] |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown
|
|-
|align=center|Unknown
|align=center|[[Hermetica System]]
|align=center|Unknown
|
|-
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|
|-
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown |Also - — [[War World]], divided the planet between the [[Imperium]] and the [[Alpha Legion]]
|-
|align=center|[[Hredrin]]
|align=center|[[Josian Reach]]
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|
|-
|align=center|[[Ichar IV]]
|align=center|[[Ultima Segmentum]] |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|[[Ichar System]]
|align=center|500,000,000,000
|
|align=center|[[Ichorax]] (former)
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown |align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|align=center|None, former billions
|Now - — [[Dead World]]
|-
|align=center|[[Ishraq]]
|align=center|[[Corvus Sub-Sector]]
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|Though polluted by [[Chaos]], the Imperium thinks that the population may be cleanced of its filth
|-
|align=center|Unknown
|align=center|[[Isstvan system]]
|align=center|None, was 12 billion pre-Heresy |Now - — [[Dead World]], site of the famous [[Battle of Isstvan III]]
|-
|align=center|[[Japheth]]
|align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown
|Now belongs to [[Chaos]]
|-
|align=center|[[Jones Crispin World]]
|align=center|[[Ultima Segmentum]]
|align=center|[[Charadon sector]]
|align=center|Unknown
|align=center|[[Eydolim System]]
|align=center|Unknown
|
|-
|align=center|[[Kado]]
|align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |Also - — [[War World]], the [[Imperium]] fought there with the [[Chaos]]
|-
|align=center|[[Khadenghast]]
|align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |Also - — [[War World]], the [[Imperium]] fought there with renegade [[PDF]]
|-
|align=center|[[Kiavahr]]
|align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |Also - — [[Adeptus Astartes Homeworld]] ([[Raven Guard]])
|-
|align=center|[[Krieg]] (former)
|align=center|[[Segmentum Tempestus]] |align=center|[[Uhulis Sector]] |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |Now - — [[Death World]]
|-
|align=center|[[Lakadamon]]
|align=center|[[Tempestus]] |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown
|
|-
|align=center|[[Landunder]]
|align=center|[[Segmentum Obscurus]] |align=center|[[Calixis Sector]] |align=center|[[Malfian Subsector]] |align=center|[[Landunder System]] |align=center|<1,000,000,000
|
|-
|align=center|[[Lastrati]]<br>{{cite this}}
|align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown
|
|-
|align=center|[[Lavantia]]
|align=center|[[Tempestus]] |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |Also - — [[Desert World]] and [[Adeptus Astartes Homeworld]] ([[Night Swords]])
|-
|align=center|[[Lethe Eleven]] (former)
|align=center|[[Segmentum Obscurus]] |align=center|[[Scarus Sector]] |align=center|[[Helican Subsector]] |align=center|[[Thracian Primaris system]] |align=center|Unknown |Now - — [[Ork World]]
|-
|align=center|[[Levion Gamma]]
|align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown
|Suffered great losses through [[Ork]] invasion
|-
|align=center|[[Lo]]
|align=center|[[Segmentum Obscurus]] |align=center|[[Calixis Sector]] |align=center|[[Drusus Marches]] |align=center|Unknown |align=center|Unknown
|
|-
|align=center|[[Lystra]]<br> (former)|align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown
|Was overwhelmed by a [[Poxwalkers]] epidemy
|-
|align=center|[[M'kond]]
|align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown
|
|-
|align=center|[[Malfi]]
|align=center|[[Segmentum Obscurus]] |align=center|[[Calixis Sector]] |align=center|[[Malfian Subsector]] |align=center|[[Malfi System]] |align=center|23,000,000,000
|
|-
|align=center|[[Medusa V]] (former)
|align=center|[[Ultima Segmentum]]
|align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|[[Medusa system]]
|align=center|None
|Now - — [[Dead World]], also formerly [[Mining World]]
|-
|align=center|[[Mefara Secundus]] (former)
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown|Now - — [[Desert World]]
|-
|align=center|[[Megheim]]
|align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown
|
|-
|align=center|[[Korianis]]
|align=center|[[Subsector Aurelia]]
|align=center|Unknown
|align=center|32,000,000,000
|
|-
|align=center|[[Meridian (Maiden World)]]
|align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown
|Former [[Maiden World]]
|-
|align=center|[[Merov]]
|align=center|[[Segmentum Obscurus]] |align=center|[[Calixis Sector]] |align=center|[[Golgenna Reach]] |align=center|Unknown |align=center|Unknown
|
|-
|align=center|[[Merovincha]]
|align=center|[[Segmentum Obscurus]] |align=center|[[Ixaniad Sector]] |align=center|[[Crassan Subsector]] |align=center|Unknown |align=center|Unknown
|
|-
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|
|align=center|[[Minea]]{{Fn|2a}}
|align=center|[[Ultima Segmentum]]{{Fn|2a}}
|align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown
|align=center|154,000,000,000{{Fn|2a}}
|
|-
|align=center|[[Mitra Prime]]
|align=center|[[Segmentum Solar]]
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|Now belongs to [[Chaos]]
|align=center|[[Mordian]]
|align=center|[[Segmentum Obscurus]]
|align=center|Unknown |align=center|Unknown
|align=center|[[Mordian system]]
|align=center|Unknown
|
|-
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|align=center|None
|Now - — [[Dead World]], also - — [[Tomb World]]
|-
|align=center|[[Necromunda (planet)|Necromunda]]
|align=center|[[Segmentum Solar]]
|align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|[[Necromunda System]]
|align=center|Unknown
|
|align=center|[[Nonimax]]
|align=center|[[Segmentum Pacificus]]
|align=center|[[Sabbat Worlds]] |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |
|-
|align=center|[[Nostramo]] (former)
|align=center|[[Ultima Segmentum]]
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown
|Destroyed, also - former [[Adeptus Astartes Homeworlds]] ([[Night Lords]])
|-
|align=center|[[Nova Sulis]]
|align=center|[[Segmentum Solar]]
|align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown
|
|-
|align=center|[[Nova Terra]] '''(Constantinium)'''
|align=center|[[Segmentum Pacificus]]
|align=center|[[Viridis Sector]] |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown
|
|-
|align=center|[[Nucon VI]]
|align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|At least 100 Billion
|The planet was plagued by [[Nurgle]]. Current status unknown
|-
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown |Also - — [[War World]] and [[Mining World]]. Forces of the [[Imperium]] fought there with [[Chaos Space Marines]] of [[Nurgle]]
|-
|align=center|[[Orar (planet)|Orar]]
|align=center|[[Orar Subsector]]
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|
|-
|align=center|[[Orphidia Delta]]
|align=center|[[Segmentum Solar]]
|align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown
|
|-
|align=center|[[Orphidia Prime]]
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown
|
|-
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|
|-
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|
|-
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|
|-
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|align=center|None, formerly 14 billion
|Destroyed, also former [[Penal World]] and during some time belonged to [[Chaos]]
|-
|align=center|[[Piety]]
|align=center|[[Segmentum Obscurus]] |align=center|[[Calixis Sector]]
|align=center|[[Drusus Marches]]
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|
|-
|align=center|[[Port Maw]]
|align=center|[[Port Maw System]]
|align=center|Unknown
|
|-
|align=center|[[Vidar Sector]]
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown|Also - — [[Adeptus Astartes Homeworld]] ([[Imperial Reavers]])
|-
|align=center|[[Praetoria]]
|align=center|[[Segmentum Tempestus]] |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|[[Praetoria System]] |align=center|Unknown
|
|-
|align=center|[[Prol IX]]
|align=center|[[Segmentum Obscurus]] |align=center|[[Calixis Sector]] |align=center|[[Markayn Marches]] |align=center|[[Prol System]] |align=center|Unknown
|
|-
|align=center|[[Pyros]]
|align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown
|
|-
|align=center|[[Radnar]] (former)
|align=center|[[Ultima Segmentum]] |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |Now - — [[Dead World]]
|-
|align=center|[[Raxos]] (former)
|align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown
|Was invaded by [[Daemons]], current status unknown
|-
|align=center|[[Rebas]] (former)
|align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |Now - — [[Dead World]]
|-
|align=center|[[Regallus]]
|align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown
|Now belongs to [[Chaos]]
|-
|align=center|[[Rora]]
|align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown
|align=center|[[Eudymimous System]]
|align=center|Unknown
|
|-
|align=center|[[Saint Marduk's Bane]] (former)
|align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |Now - — [[Dead World]]
|-
|align=center|[[Samson IV]]
|align=center|[[Segmentum Obscurus]] |align=center|[[Calixis Sector]]
|align=center|[[Hazeroth Abyss]]
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|[[Tomb World]], [[Ice World]], also former [[Mining World]]. Now belongs to [[Necron]]
|align=center|[[Scintilla]]
|align=center|[[Segmentum Obscurus]]
|align=center|[[Calixis Sector]] |align=center|[[Golgenna Reach]] |align=center|Unknown |align=center|25,000,000,000
|
|-
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown|Also - — [[War World]] where [[Imperium]] fought with rebels
|-
|align=center|[[Septius VII]]
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|align=center|[[Contqual]]
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|align=center|Millions
|Also - — [[Mining World]], [[Ice World]]
|-
|align=center|[[Siprix]]
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|
|align=center|[[Solomon]]
|align=center|[[Segmentum Obscurus]]
|align=center|[[Calixis Sector]] |align=center|[[Markayn Marches]] |align=center|[[Solomon System]] |align=center|13,000,000,000
|
|-
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|align=center|N/A
|Noe - — [[Dead World]]
|-
|align=center|[[Subiaco Diablo]]<br>(former)
|align=center|[[Segmentum Obscurus]]
|align=center|[[Belis Corona Sector]]
|align=center|Unknown
|align=center|[[Belis Corona System]]
|align=center|Unknown |Now - — [[Dead World]]
|-
|align=center|[[Tanis (Hive World)|Tanis]] (former)
|align=center|Unknown
|align=center|[[Tanis System]]
|align=center|Unknown |Now - — [[Dead World]]
|-
|align=center|[[Targus VIII]]
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|
|-
|align=center|[[Sol subsector]]
|align=center|[[Sol System]]
|align=center|Unknown
|
|-
|align=center|[[Temperis]]{{Fn|2b}}
|align=center|[[Segmentum Pacificus]]{{Fn|2b}}
|align=center|Unknown |align=center|Unknown
|align=center|[[Cabulis System]]{{Fn|2b}}
|align=center|Unknown |Also - — [[War World]]. Attacked by [[Orks]]
|-
|align=center|[[Tephaine]]
|align=center|[[Segmentum Obscurus]]
|align=center|[[Calixis Sector]]
|align=center|[[Adrantis Subsector]]
|align=center|[[Tephaine System]]
|align=center|Unknown
|
|-
|align=center|[[Terra]]
|align=center|[[Segmentum Solar]] |align=center|[[Sector Solar]] |align=center|[[Sub-Sector Solar]] |align=center|[[Sol System]] |align=center|Billions
|
|-
|align=center|[[Thical]]
|align=center|[[Segmentum Obscurus]]
|align=center|[[Calixis Sector]]
|align=center|[[Drusus Marches]] |align=center|Unknown |align=center|Unknown
|
|-
|align=center|[[Thracian Primaris]]
|align=center|[[Segmentum Obscurus]] |align=center|[[Scarus Sector]] |align=center|[[Helican Subsector]] |align=center|[[Thracian Primaris system]] |align=center|22,000,000,000
|
|-
|align=center|Unknown
|align=center|[[Thranx System]]
|align=center|Unknown |Now - — [[Dead World]]
|-
|align=center|[[Thridia]]
|align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |Also - — [[Tomb World]]
|-
|align=center|[[Tobias Halt]]
|align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown
|align=center|[[Halt System]]
|align=center|Unknown
|
|-
|align=center|[[Tranch]]
|align=center|[[Segmentum Obscurus]] |align=center|[[Scarus Sector]] |align=center|[[Adrantis Subsector]] |align=center|Unknown |align=center|Unknown
|
|-
|align=center|[[Turren Primus]]
|align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown
|
|-
|align=center|[[Urlon IV]]
|align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown
|
|-
|align=center|[[Vanqualis]]
|align=center|Unknown |align=center|[[Scaephan Sector]] |align=center|Unknown |align=center|[[Obsidian System]] |align=center|Unknown
|
|-
|align=center|[[Vaust]]
|align=center|[[Segmentum Pacificus]] |align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|
|align=center|[[Segmentum Obscurus]]
|align=center|[[Calixis Sector]]
|align=center|[[Malfian Sub-Sector]] |align=center|[[Vaxanide System]] |align=center|3,000,000,000
|
|-
|align=center|[[Verghast]]
|align=center|[[Segmentum Pacificus]]
|align=center|[[Sabbat Worlds]] |align=center|[[Newfound Trailing Group]] |align=center|Unknown |align=center|Unknown
|
|-
|align=center|[[Segmentum Solar]]
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown |align=center|[[Volcanis System]] |align=center|Unknown
|
|-
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|Unknown
|
|-
|align=center|Unknown
|align=center|Unknown
|align=center|[[Vorsk Subsector]] |align=center|[[Betalis System]] |align=center|Unknown |Now - — [[Ork World]]
|-
|align=center|[[Vyaniah]]
|align=center|[[Ultima Segmentum]]
|align=center|[[Khymaran Drift]]
|align=center|Unknown |align=center|Unknown |align=center|2,500,000,000
|Early stage Hive World
|-
|}
==Sources==
{{Cite}}
*{{Endn|1}}: [[Warhammer 40,000: Rogue Trader]], pg. 134
*2: [[Warhammer 40,000 5th Edition Rulebook]]
**{{Endn|2b}}: pg. 116
**{{Endn|2c}}: pg. 138
*{{Endn|3}}: [[Codex: Chaos (2nd Edition)]], ppg. 48
*4: [[Warhammer 40,000 8th Edition Rulebook]]
**{{Endn|4a}}: pg 32
**{{Endn|4b}}: pg. 166 - — ''The Blood Crusade''
===Uncited===
{{WotG}}
[[Category:Hive Worlds| ]]
[[de:Makropolwelt]]
[[fr:Monde Ruche]]